Subscribe our Dedicated server with unmatched level of performance, security and control, that is designed to run enterprise application with demanding performance requirement
CPU
|
PORT
|
RAM
|
STORAGE
|
BANDWIDTH
|
IP
|
COST/Yr.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Core - 12 Thread | 1 Gbps Dedicated | 16 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 2,849.25 | Order Now |
6 Core - 12 Thread | 1 Gbps Dedicated | 32 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 3,342.01 | Order Now |
6 Core - 12 Thread | 1 Gbps Dedicated | 32 GB | 2 X 2000 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 4,430.11 | Order Now |
6 Core - 12 Thread | 1 Gbps Dedicated | 64 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 3,963.78 | Order Now |
6 Core - 12 Thread | 1 Gbps Dedicated | 64 GB | 2 X 2000 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 5,051.88 | Order Now |
8 Core - 16 Thread | 1 Gbps Dedicated | 16 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 3,497.45 | Order Now |
8 Core - 16 Thread | 1 Gbps Dedicated | 32 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 3,808.34 | Order Now |
8 Core - 16 Thread | 1 Gbps Dedicated | 64 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 4,430.11 | Order Now |
16 Core - 32 Thread | 1 Gbps Dedicated | 64 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 7,772.12 | Order Now |
16 Core - 32 Thread | 1 Gbps Dedicated | 128 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 9,015.66 | Order Now |
16 Core - 32 Thread | 1 Gbps Dedicated | 192 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 10,259.20 | Order Now |
16 Core - 32 Thread | 1 Gbps Dedicated | 256 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 11,502.73 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 128 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 13,523.48 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 256 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 16,010.56 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 384 GB | 2 X 500 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 18,497.64 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 128 GB | 4 X 2000 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 23,471.80 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 256 GB | 4 X 2000 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 25,958.87 | Order Now |
32 Core - 64 Thread | 1 Gbps Dedicated | 384 GB | 4 X 2000 GB SSD | Unmetered | 1 IPv4 Add | $ 28,445.95 | Order Now |
Our Dedicated Server Benefits
We use the latest servers with higher clock speed and faster NVMe SSD storage to ensure best performance to our customers.
Full
Root Access
10 Gbps
of NIC port
Latest
Disk Space
TIER III
Data Center
Enjoy your complete freedom by choosing the additional software's add-ons from configuration
option, and manage your servers according to your requirement.
Our 24x7 support team can
be available with just one email – support@XTWebHost.com for any additional software
installation or hardware upgrade.
Windows Server 2016 Standard Edition x64 bit $ 15.73/Mo
Windows Server 2019 Standard Edition x64 bit $ 15.73/Mo
Additional Dedicated IPv4 $ 7.87/Mo
SolidCP for Windows Dedicated Server Free
ISPConfig for Linux Dedicated Server Free